Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Оборудованных учебных кабинетов: 2.
Объектов для проведения практических занятий: 2. Библиотек: 1. Объекты спорта: 1. Средств обучения и воспитания: . Условия питания обучающихся: завтраки, обеды в двух вариантах: комплексное питание и «шведский стол». Питание готовится штатным поваром по меню, на основе современных требований, предъявляемых к питанию учащихся (в соответствии с возрастными категориями и учебными нагрузками). Условия охраны здоровья обучающихся: охрана здоровья осуществляется в полном соответствии с нормативными актами РФ. В образовательном учреждении имеется медпункт, процедурная комната. С 8:00 до 17:00 дежурит штатный фельдшер. Весь педагогический состав ежегодно проходит курсы и аттестацию по оказанию первой медицинской помощи.
Число зданий и сооружений (ед.) |
1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 1910 |
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории (ед.) | 5 |
Их площадь (м 2 ) | 315 |
Число мастерских (ед.) | 0 |
в них мест (место) | 0 |
Число тракторов для учебных целей (ед.) | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | нет |
Имеет ля учреждение музей (да, нет) | да |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) | 300 |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м1) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да |
в т. ч. в приспособленных помещениях | да |
Число посадочных мест в столовых, буфетах — всего (мест) | 36 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 36 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 16 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) | 0 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить «0» (ед.) | 2500 |
в т. ч. школьных учебников (ед.) | 70 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | да |
в них зданий (ед.) | |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет |
в них зданий (ед.) | |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие: водопровода (да, нет) | да |
центрального отопления (да, нет) | нет |
канализации (да, нет) | да |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед.) | 1 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 6 |
Число персональных ЭВМ (ед.) | 8 |
из них: приобретенных за последний год | 1 |
используются в учебных целях | 8 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед.) | 8 |
из них (из стр. 39): используются в учебных целях | 8 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед.) | 3 |
из них (из стр. 41): используются в учебных целях | 3 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Тип подключения к сети Интернет: | |
модем (да, нет) | да |
выделенная линия (да, нет) | |
спутниковое (да, нет) | |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | да |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед.) | 2 |
из них (из стр. 51): используются в учебных целях | 2 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | да |
Число огнетушителей (ед.) | 8 |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел.) | 3 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепительный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | да |
Оснащенность спортивным инвентарем (посмотреть оснащенность)